1. 검사료
분류 | 항목 | 가격정보 (단위: 원) | |
---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 금액 | |
내시경 | 위(비수면) | E7611 | 50,000 |
대장(비수면) | E7660 | 80,000 | |
위+대장(비수면) | 130,000 | ||
위(수면) | 100,000 | ||
대장(수면) | 160,000 | ||
위+대장(수면) | 230,000 | ||
위(비수면)+대장(수면) | 210,000 | ||
위수면료 | HN_EGD_수면 | 50,000 | |
대장수면료 | HN_CFS_수면 | 80,000 | |
위+대장수면료 | HN_EGDCFS_ | 100,000 | |
대장조직검사 | C56021 | 40,000 | |
위조직검사 | C5602 | 30,000 | |
검사 | 헬리코박터균 검사(CLO) | D589200 | 30,000 |
초음파 | 경동맥 | EB4820비 | 60,000 |
갑상선 | EB414비 | 60,000 | |
상복부 | EB441비 | 80,000 | |
하복부 | EB448비 | 60,000 | |
심장 | EB432비 | 150,000 | |
유방 | EB421비 | 100,000 | |
CT | 뇌 CT | HA451 | 100,000 |
폐 CT | HA434 | 100,000 | |
복부 CT | HA435 | 100,000 | |
복부비만 CT | HA555 | 40,000 | |
요추 CT | HA456A | 100,000 | |
경추 CT | HA456 | 100,000 | |
심장스코어링 CT | HA44606 | 120,000 | |
부비동 CT | (비)HA405 | 100,000 | |
조영제 CT | CT비용 + 150,000 | ||
골밀도검사 | 골밀도검사 | BMD001 | 50,000 |
유방촬영 | 유방촬영 | HA181유방 | 40,000 |
혈액검사 | 혈액종합검사 | 150,000 | |
NK세포 활성도 검사 | CZ489신 | 80,000 | |
마스토체크 | MASTO2 | 120,000 | |
지연성 알러지 검사 | ALLERGY90 | 200,000 | |
알츠하이머 검사 | ALZ001 | 150,000 | |
유전자암검사 (여성 9종 / 남성 7종) | GENO여9 / GENO남7 | 90,000 | |
유전자암검사 (여성 15종 / 남성 13종) | GENO여15 / GENO남13 | 140,000 | |
기능의학검사 | 장내미생물 검사 | NGSBIO1 | 200,000 |
모발 미네랄 중금속 검사 | HNW-M | 130,000 | |
얼리텍 검사 | EARLYTECT | 200,000 | |
인바디 | INBODY | 20,000 |
2. 약제비
분류 | 항목 | 가격정보 (단위: 원) | |
---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 금액 | |
예방접종 | A형간염 | 650001801 | 75,000 |
B형간염 | 668902161 | 35,000 | |
아다셀 | 665900111 | 40,000 | |
디티부스터 | 673100041 | 35,000 | |
가다실9(자궁경부암) | 655501931 | 200,000 | |
프리베나13(성인용) | 648902271 | 120,000 | |
프로디악스23 | 655501941 | 120,000 | |
대상포진(싱그릭스) | 650003220 | 250,000 | |
대상포진(스카이조스터) | 056400041 | 140,000 | |
비염주사 | 히스토불린 | 643600881 | 50,000 |
비타민주사 | D3 베이스 | 050000011 | 40,000 |
비만주사 | 삭센다 | 654400572 | 110,000 |
위고비 | 690,000 | ||
백옥주사 | 바이온주 | 662502981 | 30,000 |
신데렐라주사 | 신델라주 | 669905781 | 30,000 |
수액 | 뉴트리헥스(100ml) | 645103360 | 30,000 |
유바솔(250ml) | 644901752 | 60,000 | |
위너프페리(217ml) | 678900997 | 80,000 | |
면역주사 | 싸이원주 | 645906361 | 50,000 |
철분주사 | 베노스틴 | 653402051 | 35,000 |
독감치료주사 | 코미플루원스 | 670304841 | 100,000 |
독감, 코로나 검사 | 코로나+독감 콤보 신속항원검사 | D6630 | 50,000 |
독감 신속항원검사 | D6611 | 30,000 | |
코로나 신속항원검사 | (비)D6620 | 30,000 | |
코로나 PCR검사 | D7300006 | 80,000 | |
보습제 | 제로이드 인텐시브 로션 MD | BM5002HP | 56,000 |
제로이드 인텐시브 크림 MD | BM5001HP | 56,000 | |
제로이드 인텐시브 리치 크림 MD | BM5003HP | 60,000 | |
제로이드 더마쉴드 선크림 | BM5001AM | 40,000 | |
덱세릴 MD 크림 | BM5003QP | 90,000 | |
덱시안 메드 크림 | BM5001QP | 38,000 | |
피지오겔 MD 크림 | BM5001DR | 68,000 | |
피지오겔 MD 로션 | BM5000DR | 40,000 |
3. 제증명 수수료
분류 | 항목 | 가격정보 (단위: 원) | |
---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 금액 | |
제증명서류 | 진단서 | GWC01 | 20,000 |
영문진단서 | GWC02 | 20,000 | |
소견서 | GWC03 | 10,000 | |
통원확인서 | GWC04 | 3,000 | |
진료확인서 | MCR4 | 3,000 | |
수술확인서 | GWC06 | 10,000 | |
의무기록사본 (1매~5매) | GWC07 | 1,000 | |
의무기록사본 (6매이상) | GWC08 | 100 | |
건강진단결과서 (구 보건증) | GWC09 | 30,000 | |
건강진단서 (면허증용) | MCR21212 | 25,000 | |
건강진단서 (기숙사입사용) | MCR212121 | 15,000 | |
공무원채용진단서 | GWC11 | 40,000 | |
일반채용진단서 | GWC12 | 30,000 | |
CD복사(일반) | GWC13 | 10,000 | |
CD복사(DVD) | GWC14 | 20,000 | |
조직슬라이드 | SLIDE1 | 5,000(장당) | |
조직슬라이드(파라핀블록) | SLIDE2 | 30,000 | |
진단서사본 | GWC17 | 1,000 | |
소견서사본 | GWC18 | 1,000 | |
통원확인서사본 | GWC19 | 1,000 | |
독감/코로나(신속항원/PCR)검사 확인서 | GWC20 / GWC21 / GWC22 | 3,000 |