1. 검사료
분류 | 기본항목 | 가격정보 (단위:원) | |
---|---|---|---|
명칭 | 금액 | ||
내시경 | 위(비수면) | 50,000 | |
대장(비수면) | 80,000 | ||
위+대장(비수면) | 130,000 | ||
위(수면) | 100,000 | ||
대장(수면) | 160,000 | ||
위+대장(수면) | 230,000 | ||
위(비수면)+대장(수면) | 210,000 | ||
위수면료 | 50,000 | ||
대장수면료 | 80,000 | ||
위+대장수면료 | 100,000 | ||
대장조직검사 | 40,000 | ||
위조직검사 | 30,000 | ||
검사 | 헬리코박터균 검사(CLO) | 30,000 | |
영상의학검사 | 초음파 | 경동맥 | 60,000 |
갑상선 | 60,000 | ||
상복부 | 80,000 | ||
하복부 | 60,000 | ||
심장 | 150,000 | ||
유방 | 100,000 | ||
유방+갑상선 | 150,000 | ||
CT | 뇌 CT | 100,000 | |
폐 CT | 100,000 | ||
복부 CT | 100,000 | ||
복부비만 CT | 40,000 | ||
요추 CT | 100,000 | ||
경추 CT | 100,000 | ||
골밀도검사 | 골밀도검사 | 50,000 | |
유방촬영 | 유방촬영 | 40,000 | |
혈액검사 | 혈액종합검사 | 150,000 | |
NK세포 활성도 검사 | 80,000 | ||
마스토체크 | 120,000 | ||
기능의학검사 | 모발 미네랄 중금속 검사 | 130,000 | |
얼리텍 검사 | 200,000 | ||
인바디 | 20,000 | ||
지연성 알러지검사 | 200,000 |
2. 약제비
분류 | 기본항목 | 가격정보 (단위:원) | |
---|---|---|---|
명칭 | 금액 | ||
예방접종 | A형간염 | 75,000 | |
B형간염 | 35,000 | ||
아다셀 | 40,000 | ||
디티부스터 | 35,000 | ||
가다실9(자궁경부암) | 200,000 | ||
프리베나13(성인용) | 120,000 | ||
대상포진(싱그릭스) | 250,000 | ||
대상포진(스카이조스터) | 140,000 | ||
비염주사 | 히스토불린 | 50,000 | |
비타민주사 | D3 베이스 | 40,000 | |
비만주사 | 삭센다 | 110,000 | |
수액 | 뉴트리헥스(100ml) | 30,000 | |
비브라운아미노플라즈말(250ml) | 60,000 | ||
유바솔(250ml) | 60,000 | ||
위너프페리(217ml) | 80,000 | ||
철분주사 | 베노스틴 | 35,000 | |
독감백신 | 박씨그리프(사노피) | 38,000 | |
지씨플루(녹십자) | 38,000 | ||
테라텍트(일양) | 38,000 | ||
보습제 | 제로이드 인텐시브 로션 MD | 56,000 | |
제로이드 인텐시브 크림 MD | 56,000 | ||
제로이드 인텐시브 리치 크림 MD | 60,000 |
3. 제증명 수수료
분류 | 기본항목 | 가격정보 (단위:원) | |
---|---|---|---|
명칭 | 금액 | ||
제증명서류 | 진단서 | 20,000 | |
영문진단서 | 20,000 | ||
소견서 | 10,000 | ||
통원확인서 | 3,000 | ||
진료확인서 | 3,000 | ||
수술확인서 | 10,000 | ||
의무기록사본 (1매~5매) | 1,000 | ||
의무기록사본 (6매이상) | 100 | ||
건강진단결과서 (구 보건증) | 30,000 | ||
면허발급용진단서 | 25,000 | ||
공무원채용진단서 | 40,000 | ||
일반채용진단서 | 30,000 | ||
CD복사(일반) | 10,000 | ||
CD복사(DVD) | 20,000 | ||
조직슬라이드 | 5,000(장당) | ||
조직슬라이드(파라핀블록) | 20,000 | ||
진단서사본 | 1,000 | ||
소견서사본 | 1,000 | ||
통원확인서사본 | 1,000 |